reglamento

 

 

 

 

 

 TERCERO "B"

 

  TERCERO  "B"    ESPAÑOL MATEMATICAS HISTORIA CIVICA-ETICA FISICA QUIMICA LENG. EXT. OPCIONAL ARTISTICAS EDUC. FISICA TECNOLOGICAS PROMEDIOS PROME-
  NOMBRE DEL ALUMNO 1º Semestre    2º SEMESTRE 1º Semestre    2º SEMESTRE 1º Semestre    2º SEMESTRE 1º Semestre    2º SEMESTRE 1º Semestre    2º SEMESTRE 1º Semestre    2º SEMESTRE 1º Semestre    2º SEMESTRE 1º Semestre    2º SEMESTRE 1º Semestre    2º SEMESTRE 1º Semestre    2º SEMESTRE 1º Semestre    2º SEMESTRE 1º Semestre    2º SEMESTRE DIO
    S O N D E F M A M J S O N D E F M A M J S O N D E F M A M J S O N D E F M A M J S O N D E F M A M J S O N D E F M A M J S O N D E F M A M J S O N D E F M A M J S O N D E F M A M J S O N D E F M A M J S O N D E F M A M J S O N D E F M A M J GRAL
16029332905 GONZALEZ ARJONA MIGUEL ANGEL 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 8 9 9 10 9 9 9 9 9 8 10 9 9 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 10 9 10 9 9 9 9 9 10 9 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.0 10.0 9.4 9.6 9.7 9.7 9.5 9.5 9.7 9.7 9.6 9.8 9.6
04129344306 HERNANDEZ SOLIS KARINA 9 10 10 9 10 10 10 9 9 10 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 9 10 9 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 9 9 10 9 10 9 8 9 9 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 9 9 9 10 10 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 9 10 9 8 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9.5 9.6 9.7 9.8 9.6 9.7 9.4 9.5 9.5 9.6 9.6
21039333705 HERRERA MORALES JOSE DAVID 8 10 9 8 8 8 8 9 9 9 5 5 6 6 7 6 7 7 7 8 9 8 8 9 7 8 8 7 9 9 8 8 9 8 10 8 9 8 8 8 8 7 7 6 8 8 8 5 8 6 8 8 9 7 7 8 6 9 8 9 10 9 8 8 8 6 8 7 8 9 8 8 9 9 10 8 9 9 8 9 10 8 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 9 8 9 9 9 8 10 8.5 8.2 8.2 8.0 8.3 7.9 8.2 8.0 8.3 8.8 8.1
06029333905 HUERTA DIAZ ELENA ISABEL 9 10 9 8 9 9 9 9 9 9 8 5 8 7 7 5 9 8 7 8 9 8 8 8 6 9 8 9 9 9 8 6 8 8 8 7 8 7 8 8 6 10 7 5 7 7 8 5 7 6 10 9 9 9 9 5 6 9 6 8 8 10 8 9 10 6 9 9 10 10 8 8 8 8 8 7 8 9 7 8 10 9 9 8 9 10 10 8 10 10 9 9 9 8 9 10 8 8 8 7 10 9 8 6 7 8 8 9 7 9 8.6 8.5 8.3 7.6 8.1 7.5 8.3 8.2 8.0 8.4 8.1
09099334005 IBARRA FLORES KARLA 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 9 9 9 10 10 9 9 9 8 9 8 9 10 10 7 10 10 9 9 10 9 9 9 10 9 5 8 8 8 10 8 6 7 6 9 8 9 10 9 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 10 7 9 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9 10 10 10 9 10 10 10 9 10 9 9 9 9 10 9 9 10 10 8.7 8.5 9.1 9.0 8.9 9.0 9.0 9.0 9.2 9.4 8.9
25099234205 LARA HERNANDEZ DULCE MARIA 10 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 8 5 9 10 9 9 9 9 10 10 9 9 10 9 10 10 9 9 10 9 9 9 10 9 10 8 7 9 10 10 9 8 6 9 8 8 10 9 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 9 9 10 9.5 9.4 9.4 9.5 9.4 9.5 9.5 9.2 8.8 9.4 9.4
04079234405 MARTINEZ FLORES ADRIAN FILEMON 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.8 9.9 9.9 9.9 10.0 10.0 9.9 9.9 10.0 10.0 9.9
14099334505 MEJIA RIVERA JESUS GUSTAVO 9 10 10 9 10 10 10 9 9 10 9 9 10 10 9 9 9 10 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 6 8 9 8 6 8 10 9 9 9 9 10 9 8 9 10 9 9 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9.6 9.7 9.7 9.5 9.5 9.6 9.5 9.4 9.5 9.9 9.6
23029334605 MENDEZ RODRIGUEZ  BARUCH 7 10 9 9 8 8 8 9 9 8 7 5 9 6 9 7 8 8 6 6 8 7 8 8 7 7 7 7 7 8 6 6 8 8 9 10 9 10 8 9 8 6 6 6 9 7 7 5 7 6 9 8 9 9 8 5 6 5 8 7 8 10 9 8 8 7 9 7 8 8 6 7 8